应用 Application
鞋材、合成皮革休闲服装、商 标制作、刺绣花、宣传装饰布、木才制作、进行纸箱包装类、pvc板材、石料等非不锈钢资料。
Shoes,leather clothing,trademark processing,embroidery,advertising decoration,wood proce ssing, packaging and printing,acrylic,wood and other non-metallic materials.

产品参数 Product parameter
产品的尺寸 Machine model | LP-D100W | 机设备尺寸大小 Machine size | 2180*1600*1200(mm) |
离子束输出功率 Laser power | 60-300W(配选) | 工做比率 Scope of work | 1600-1000(mm) |
认可模式 Supported formats | PLT、BMP、JPG、DXF、CDR、TIFF、TGA、DWG、PCX、GIF | 锯开板厚为 Cutting thickness | 0-30(mm)视涂料而定 (depending on material) |
调整app Control software | 脱机、内存卡、USB等不同编程语言专 业手机软件Offline,U disk, USB and other professional software | 运作厨房台面 Worktable | 蜂窝 、刀条板、扁平Honeycomb、Blade board 、plate |
割切的速度 Cutting speed | 0-1000(mm/s) | 传动链模式 Fixed transmission mode | 发动机皮带转动或者单方向转动Belt drive |
加工访问速度 Carving speed | 0-1500(mm/s) | 降温方试Cooling mode | 全自主恒温器、水冷式Automatic constant temperature and water cooling |
抄袭gps精度 Repeatability accuracy | ±0.05(mm) | 任务氛围 Working environment | 温度湿度Temperature5-40℃ 温度湿度Humidity10%-90%(无凝水) |
较小线宽 Smaller linewidth | 数字Letters:1*1(mm) | 业务相电压Working Voltage |
单相Single-phaseAC220V±10% |
整个机械含水量 Gross weight | 400kg | 整个机器耗油率 Overall power | <2.5kw |
产品优势 Product description
1.独 家工艺研发,避免切割边缘熏黄熏黑传统激光切割的问题。
2.高性能主板,抗干扰,数据输出更充分,断掉续雕,坡度雕刻。
3.快速曲线切割功能,任意曲线均能快速连续切割。
4.具备功率,频率与速度跟随功能,有效减少拐角切边毛刺。转角能量跟随技术,使尖角切割技术更完 美。
5.可(ke)根(gen)据(ju)需要在软(ruan▨)件(jian)设计路径优化方案(an),缩短加工时间(jian),提高(gao🐠) 效率。